PF test ADV Essence Capri Tights
559 kr eks. mva.
ADV Essence Capri Tights 2 er en svært funksjonell, knelang treningstights laget i et mykt materiale av elastan og resirkulert polyester. Tightsen har bred strikk og justerbar snøring i midjen som gir optimal passform og høy komfort.
• Svært myk jersey laget av resirkulert polyester og elastan
• Bred strikk og justerbar snøring i midjen
• Store lommer på lårene
• Nøkkellomme i midjen
• Mellomhøy midje
Finnes i følgende farger:
Finnes i følgende størrelser:
- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL
PF test ADV Essence Capri Tights
- Craft
- Damer
- DTRTS01,EMBF04,MR06,MR07,TRAT03
- 77% Polyester-Recycled 23% Elastane
- 220 g/m2
- No
- Yes
- 2
- 9V
- Lithium
- Pink
- 1
- Moisture Transport, Quick Dry, Recycled
- Tight
- Bleach not allowed, Do not dry clean, Ironing. Highest temperature allowed 110 degrees, Normal machine wash at 40 degrees, Tumble at low temperature
Vaskeråd
- Bleach not allowed
- Do not dry clean
- Ironing. Highest temperature allowed 110 degrees
- Normal machine wash at 40 degrees
- Tumble at low temperature
Velg antall på farger og størrelser og legg i handlekurven
Ønsker du påtrykk av logo, navn eller annen dekor på dette produktet?
Be om pris for påtrykk før du legger varene i handlekurven.

Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Last ned produktark med flere spesifikasjoner
Vi har dessverre ikke noe produktark for dette produktet
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (MR07)
venstre bryst
100 80
Maks farger: 5
ikke standard full front
280 250
Maks farger: 5
venstre overarm
100 80
Maks farger: 5
høyre overarm
100 80
Maks farger: 5
ikke standard øverst bak
280 380
Maks farger: 5
høyre bryst
100 80
Maks farger: 5
| Dekorasjonspriser: Screenprint B Textile 2 (MR07) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34,54 | 23,74 | 15,52 | 11,04 | 10,34 | 9,64 | 8,46 | 8 | 7,76 | 7,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45,6 | 29,84 | 21,38 | 16,68 | 15,52 | 14,34 | 13,16 | 12,22 | 11,52 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54,06 | 34,32 | 25,86 | 21,38 | 19,5 | 18,34 | 16,68 | 15,28 | 15,04 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64,4 | 40,18 | 31,5 | 26,56 | 24,44 | 23,04 | 21,16 | 19,04 | 18,8 | 18,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 74,74 | 46,06 | 37,14 | 31,96 | 29,38 | 27,5 | 25,38 | 23,04 | 22,8 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer (DTRTS01)
ikke standard full front
280 230
Maks farger: full color
venstre overarm
90 80
Maks farger: full color
høyre overarm
90 80
Maks farger: full color
ikke standard øverst bak
230 280
Maks farger: full color
høyre bryst
90 80
Maks farger: full color
venstre bryst
90 80
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodering (EMBF04)
ikke standard full front
99 99
Maks farger: 12
venstre overarm
57 57
Maks farger: 5
høyre overarm
57 57
Maks farger: 5
ikke standard øverst bak
99 99
Maks farger: 12
høyre bryst
78 78
Maks farger: 12
venstre bryst
78 78
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 4 (EMBF04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 121,96 | 88,6 | 76,14 | 61,1 | 58,28 | 56,4 | 55,7 | 55,22 | 54,76 | 54,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRAT03)
ikke standard full front
280 230
Maks farger: 4
venstre overarm
90 80
Maks farger: 4
høyre overarm
90 80
Maks farger: 4
ikke standard øverst bak
230 280
Maks farger: 4
høyre bryst
90 80
Maks farger: 4
venstre bryst
90 80
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRAT03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47,48 | 33,84 | 26,32 | 21,62 | 18,56 | 16,46 | 15,04 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61,1 | 45,12 | 34,54 | 28,44 | 25,14 | 22,1 | 20,44 | 18,34 | 17,62 | 17,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75,68 | 56,4 | 41,6 | 35,26 | 31,96 | 27,96 | 27,26 | 24,44 | 23,5 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88,36 | 66,74 | 48,88 | 40,66 | 37,84 | 33,38 | 32,2 | 29,62 | 28,68 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenprint B Textile 2 (MR07) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34,54 | 23,74 | 15,52 | 11,04 | 10,34 | 9,64 | 8,46 | 8 | 7,76 | 7,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45,6 | 29,84 | 21,38 | 16,68 | 15,52 | 14,34 | 13,16 | 12,22 | 11,52 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54,06 | 34,32 | 25,86 | 21,38 | 19,5 | 18,34 | 16,68 | 15,28 | 15,04 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64,4 | 40,18 | 31,5 | 26,56 | 24,44 | 23,04 | 21,16 | 19,04 | 18,8 | 18,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 74,74 | 46,06 | 37,14 | 31,96 | 29,38 | 27,5 | 25,38 | 23,04 | 22,8 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRAT03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47,48 | 33,84 | 26,32 | 21,62 | 18,56 | 16,46 | 15,04 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61,1 | 45,12 | 34,54 | 28,44 | 25,14 | 22,1 | 20,44 | 18,34 | 17,62 | 17,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75,68 | 56,4 | 41,6 | 35,26 | 31,96 | 27,96 | 27,26 | 24,44 | 23,5 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88,36 | 66,74 | 48,88 | 40,66 | 37,84 | 33,38 | 32,2 | 29,62 | 28,68 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 4 (EMBF04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 121,96 | 88,6 | 76,14 | 61,1 | 58,28 | 56,4 | 55,7 | 55,22 | 54,76 | 54,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












